
Nokian Tyres Ground King
Pneu polyvalent pour les travaux agricoles mixtes
- Alternative avancée mixant les avantages des pneus à crampons et à pavés.
- Performances solides aux champs et sur routes combinant traction, adhérence multidirectionnelle et contact continu.
- Permet l'utilisation polyvalente d'outils avec stabilité, haute résistance et capacité de charge.

Pneu polyvalent pour les travaux agricoles mixtes
- Alternative avancée mixant les avantages des pneus à crampons et à pavés.
- Performances solides aux champs et sur routes combinant traction, adhérence multidirectionnelle et contact continu.
- Permet l'utilisation polyvalente d'outils avec stabilité, haute résistance et capacité de charge.
Suitable machines
Tracteur
Terrains appropriés
Features
Specifications techniques
- |
|
420/70R28 144D/141E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Jante recommandée | Jantes autorisées | Largeur du pneu | Diamètre du pneu | Rayon statique chargé | Profondeur des sculptures |
---|---|---|---|---|---|---|
144D (141E) | DW13 | DW14L | 408 mm16.1 in | 1352 mm53.2 in | 620 mm24.4 in | 46 mm58/32 in |
LI / SS | 144D (141E) |
---|---|
Jante recommandée | DW13 |
Jantes autorisées | DW14L |
Largeur du pneu | 408 mm16.1 in |
Diamètre du pneu | 1352 mm53.2 in |
Rayon statique chargé | 620 mm24.4 in |
Profondeur des sculptures | 46 mm58/32 in |
Circonférence de roulement | SRI | Pression de gonflage maxi | PR |
---|---|---|---|
4102 mm161.5 in | 650 | 320 kPa46 psi | - |
Circonférence de roulement | 4102 mm161.5 in |
---|---|
SRI | 650 |
Pression de gonflage maxi | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Code produit |
---|
T445733 |
Code produit | T445733 |
---|
480/70R28 151D/148E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Jante recommandée | Jantes autorisées | Largeur du pneu | Diamètre du pneu | Rayon statique chargé | Profondeur des sculptures |
---|---|---|---|---|---|---|
151D (148E) | DW15L | DW16L, DW14L | 471 mm18.5 in | 1409 mm55.5 in | 642 mm25.3 in | 48 mm60/32 in |
LI / SS | 151D (148E) |
---|---|
Jante recommandée | DW15L |
Jantes autorisées | DW16L, DW14L |
Largeur du pneu | 471 mm18.5 in |
Diamètre du pneu | 1409 mm55.5 in |
Rayon statique chargé | 642 mm25.3 in |
Profondeur des sculptures | 48 mm60/32 in |
Circonférence de roulement | SRI | Pression de gonflage maxi | PR |
---|---|---|---|
4270 mm168.1 in | 675 | 320 kPa46 psi | - |
Circonférence de roulement | 4270 mm168.1 in |
---|---|
SRI | 675 |
Pression de gonflage maxi | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Code produit |
---|
T445735 |
Code produit | T445735 |
---|
540/65R28 154D/151E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Jante recommandée | Jantes autorisées | Largeur du pneu | Diamètre du pneu | Rayon statique chargé | Profondeur des sculptures |
---|---|---|---|---|---|---|
154D (151E) | DW18L | DW16L | 536 mm21.1 in | 1403 mm55.2 in | 637 mm25.1 in | 50 mm63/32 in |
LI / SS | 154D (151E) |
---|---|
Jante recommandée | DW18L |
Jantes autorisées | DW16L |
Largeur du pneu | 536 mm21.1 in |
Diamètre du pneu | 1403 mm55.2 in |
Rayon statique chargé | 637 mm25.1 in |
Profondeur des sculptures | 50 mm63/32 in |
Circonférence de roulement | SRI | Pression de gonflage maxi | PR |
---|---|---|---|
4244 mm167.1 in | 675 | 320 kPa46 psi | - |
Circonférence de roulement | 4244 mm167.1 in |
---|---|
SRI | 675 |
Pression de gonflage maxi | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Code produit |
---|
T445737 |
Code produit | T445737 |
---|
600/65R28 160D/156E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Jante recommandée | Jantes autorisées | Largeur du pneu | Diamètre du pneu | Rayon statique chargé | Profondeur des sculptures |
---|---|---|---|---|---|---|
160D (156E) | DW20B | DW18L | 600 mm23.6 in | 1507 mm59.3 in | 682 mm26.9 in | 55 mm69/32 in |
LI / SS | 160D (156E) |
---|---|
Jante recommandée | DW20B |
Jantes autorisées | DW18L |
Largeur du pneu | 600 mm23.6 in |
Diamètre du pneu | 1507 mm59.3 in |
Rayon statique chargé | 682 mm26.9 in |
Profondeur des sculptures | 55 mm69/32 in |
Circonférence de roulement | SRI | Pression de gonflage maxi | PR |
---|---|---|---|
4564 mm179.7 in | 700 | 320 kPa46 psi | - |
Circonférence de roulement | 4564 mm179.7 in |
---|---|
SRI | 700 |
Pression de gonflage maxi | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Code produit |
---|
T445762 |
Code produit | T445762 |
---|
600/70R28 164D/160E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Jante recommandée | Jantes autorisées | Largeur du pneu | Diamètre du pneu | Rayon statique chargé | Profondeur des sculptures |
---|---|---|---|---|---|---|
164D (160E) | DW20B | DW18L | 601 mm23.7 in | 1563 mm61.5 in | 708 mm27.9 in | 55 mm69/32 in |
LI / SS | 164D (160E) |
---|---|
Jante recommandée | DW20B |
Jantes autorisées | DW18L |
Largeur du pneu | 601 mm23.7 in |
Diamètre du pneu | 1563 mm61.5 in |
Rayon statique chargé | 708 mm27.9 in |
Profondeur des sculptures | 55 mm69/32 in |
Circonférence de roulement | SRI | Pression de gonflage maxi | PR |
---|---|---|---|
4756 mm187.2 in | 725 | 320 kPa46 psi | - |
Circonférence de roulement | 4756 mm187.2 in |
---|---|
SRI | 725 |
Pression de gonflage maxi | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Code produit |
---|
T445763 |
Code produit | T445763 |
---|
480/65R28 148D/145E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Jante recommandée | Jantes autorisées | Largeur du pneu | Diamètre du pneu | Rayon statique chargé | Profondeur des sculptures |
---|---|---|---|---|---|---|
148D (145E) | DW15L | DW14L | 475 mm18.7 in | 1348 mm53.1 in | 617 mm24.3 in | 45 mm57/32 in |
LI / SS | 148D (145E) |
---|---|
Jante recommandée | DW15L |
Jantes autorisées | DW14L |
Largeur du pneu | 475 mm18.7 in |
Diamètre du pneu | 1348 mm53.1 in |
Rayon statique chargé | 617 mm24.3 in |
Profondeur des sculptures | 45 mm57/32 in |
Circonférence de roulement | SRI | Pression de gonflage maxi | PR |
---|---|---|---|
4091 mm161.1 in | 650 | 320 kPa46 psi | - |
Circonférence de roulement | 4091 mm161.1 in |
---|---|
SRI | 650 |
Pression de gonflage maxi | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Code produit |
---|
T445764 |
Code produit | T445764 |
---|
600/70R30 165D/161E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Jante recommandée | Jantes autorisées | Largeur du pneu | Diamètre du pneu | Rayon statique chargé | Profondeur des sculptures |
---|---|---|---|---|---|---|
165D (161E) | DW20B | DW18L | 600 mm23.6 in | 1588 mm62.5 in | 714 mm28.1 in | 55 mm69/32 in |
LI / SS | 165D (161E) |
---|---|
Jante recommandée | DW20B |
Jantes autorisées | DW18L |
Largeur du pneu | 600 mm23.6 in |
Diamètre du pneu | 1588 mm62.5 in |
Rayon statique chargé | 714 mm28.1 in |
Profondeur des sculptures | 55 mm69/32 in |
Circonférence de roulement | SRI | Pression de gonflage maxi | PR |
---|---|---|---|
4820 mm189.8 in | 750 | 320 kPa46 psi | - |
Circonférence de roulement | 4820 mm189.8 in |
---|---|
SRI | 750 |
Pression de gonflage maxi | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Code produit |
---|
T445726 |
Code produit | T445726 |
---|
540/65R30 155D/152E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Jante recommandée | Jantes autorisées | Largeur du pneu | Diamètre du pneu | Rayon statique chargé | Profondeur des sculptures |
---|---|---|---|---|---|---|
155D (152E) | DW18L | DW16L | 535 mm21.1 in | 1475 mm58.1 in | 679 mm26.7 in | 50 mm63/32 in |
LI / SS | 155D (152E) |
---|---|
Jante recommandée | DW18L |
Jantes autorisées | DW16L |
Largeur du pneu | 535 mm21.1 in |
Diamètre du pneu | 1475 mm58.1 in |
Rayon statique chargé | 679 mm26.7 in |
Profondeur des sculptures | 50 mm63/32 in |
Circonférence de roulement | SRI | Pression de gonflage maxi | PR |
---|---|---|---|
4451 mm175.2 in | 700 | 320 kPa46 psi | - |
Circonférence de roulement | 4451 mm175.2 in |
---|---|
SRI | 700 |
Pression de gonflage maxi | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Code produit |
---|
T445728 |
Code produit | T445728 |
---|
600/65R34 163D/159E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Jante recommandée | Jantes autorisées | Largeur du pneu | Diamètre du pneu | Rayon statique chargé | Profondeur des sculptures |
---|---|---|---|---|---|---|
163D (159E) | DW20B | DW18L | 600 mm23.6 in | 1644 mm64.7 in | 751 mm29.6 in | 55 mm69/32 in |
LI / SS | 163D (159E) |
---|---|
Jante recommandée | DW20B |
Jantes autorisées | DW18L |
Largeur du pneu | 600 mm23.6 in |
Diamètre du pneu | 1644 mm64.7 in |
Rayon statique chargé | 751 mm29.6 in |
Profondeur des sculptures | 55 mm69/32 in |
Circonférence de roulement | SRI | Pression de gonflage maxi | PR |
---|---|---|---|
5016 mm197.5 in | 775 | 320 kPa46 psi | - |
Circonférence de roulement | 5016 mm197.5 in |
---|---|
SRI | 775 |
Pression de gonflage maxi | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Code produit |
---|
T445729 |
Code produit | T445729 |
---|
600/70R34 167D/163E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Jante recommandée | Jantes autorisées | Largeur du pneu | Diamètre du pneu | Rayon statique chargé | Profondeur des sculptures |
---|---|---|---|---|---|---|
167D (163E) | DW20B | DW18L | 594 mm23.4 in | 1701 mm67 in | 771 mm30.4 in | 55 mm69/32 in |
LI / SS | 167D (163E) |
---|---|
Jante recommandée | DW20B |
Jantes autorisées | DW18L |
Largeur du pneu | 594 mm23.4 in |
Diamètre du pneu | 1701 mm67 in |
Rayon statique chargé | 771 mm30.4 in |
Profondeur des sculptures | 55 mm69/32 in |
Circonférence de roulement | SRI | Pression de gonflage maxi | PR |
---|---|---|---|
5170 mm203.5 in | 800 | 320 kPa46 psi | - |
Circonférence de roulement | 5170 mm203.5 in |
---|---|
SRI | 800 |
Pression de gonflage maxi | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Code produit |
---|
T445730 |
Code produit | T445730 |
---|
650/65R34 167D/164E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Jante recommandée | Jantes autorisées | Largeur du pneu | Diamètre du pneu | Rayon statique chargé | Profondeur des sculptures |
---|---|---|---|---|---|---|
167D (164E) | DW20B | - | 632 mm24.9 in | 1700 mm66.9 in | 769 mm30.3 in | 55 mm69/32 in |
LI / SS | 167D (164E) |
---|---|
Jante recommandée | DW20B |
Jantes autorisées | - |
Largeur du pneu | 632 mm24.9 in |
Diamètre du pneu | 1700 mm66.9 in |
Rayon statique chargé | 769 mm30.3 in |
Profondeur des sculptures | 55 mm69/32 in |
Circonférence de roulement | SRI | Pression de gonflage maxi | PR |
---|---|---|---|
5173 mm203.7 in | 825 | 320 kPa46 psi | - |
Circonférence de roulement | 5173 mm203.7 in |
---|---|
SRI | 825 |
Pression de gonflage maxi | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Code produit |
---|
T445731 |
Code produit | T445731 |
---|
520/70R38 160D/157E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Jante recommandée | Jantes autorisées | Largeur du pneu | Diamètre du pneu | Rayon statique chargé | Profondeur des sculptures |
---|---|---|---|---|---|---|
160D (157E) | DW16L | DW18L | 516 mm20.3 in | 1752 mm69 in | 803 mm31.6 in | 55 mm69/32 in |
LI / SS | 160D (157E) |
---|---|
Jante recommandée | DW16L |
Jantes autorisées | DW18L |
Largeur du pneu | 516 mm20.3 in |
Diamètre du pneu | 1752 mm69 in |
Rayon statique chargé | 803 mm31.6 in |
Profondeur des sculptures | 55 mm69/32 in |
Circonférence de roulement | SRI | Pression de gonflage maxi | PR |
---|---|---|---|
5342 mm210.3 in | 825 | 320 kPa46 psi | - |
Circonférence de roulement | 5342 mm210.3 in |
---|---|
SRI | 825 |
Pression de gonflage maxi | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Code produit |
---|
T445732 |
Code produit | T445732 |
---|
580/70R38 166D/163E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Jante recommandée | Jantes autorisées | Largeur du pneu | Diamètre du pneu | Rayon statique chargé | Profondeur des sculptures |
---|---|---|---|---|---|---|
166D (163E) | DW18L | - | 577 mm22.7 in | 1829 mm72 in | 835 mm32.9 in | 56 mm71/32 in |
LI / SS | 166D (163E) |
---|---|
Jante recommandée | DW18L |
Jantes autorisées | - |
Largeur du pneu | 577 mm22.7 in |
Diamètre du pneu | 1829 mm72 in |
Rayon statique chargé | 835 mm32.9 in |
Profondeur des sculptures | 56 mm71/32 in |
Circonférence de roulement | SRI | Pression de gonflage maxi | PR |
---|---|---|---|
5574 mm219.5 in | 875 | 320 kPa46 psi | - |
Circonférence de roulement | 5574 mm219.5 in |
---|---|
SRI | 875 |
Pression de gonflage maxi | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Code produit |
---|
T445734 |
Code produit | T445734 |
---|
650/65R38 169D/166E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Jante recommandée | Jantes autorisées | Largeur du pneu | Diamètre du pneu | Rayon statique chargé | Profondeur des sculptures |
---|---|---|---|---|---|---|
169D (166E) | DW20B | - | 635 mm25 in | 1820 mm71.7 in | 827 mm32.6 in | 59 mm74/32 in |
LI / SS | 169D (166E) |
---|---|
Jante recommandée | DW20B |
Jantes autorisées | - |
Largeur du pneu | 635 mm25 in |
Diamètre du pneu | 1820 mm71.7 in |
Rayon statique chargé | 827 mm32.6 in |
Profondeur des sculptures | 59 mm74/32 in |
Circonférence de roulement | SRI | Pression de gonflage maxi | PR |
---|---|---|---|
5540 mm218.1 in | 875 | 320 kPa46 psi | - |
Circonférence de roulement | 5540 mm218.1 in |
---|---|
SRI | 875 |
Pression de gonflage maxi | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Code produit |
---|
T445738 |
Code produit | T445738 |
---|
650/85R38 178D/175E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Jante recommandée | Jantes autorisées | Largeur du pneu | Diamètre du pneu | Rayon statique chargé | Profondeur des sculptures |
---|---|---|---|---|---|---|
178D (175E) | DW20B | DW21B, DW23B | 645 mm25.4 in | 2071 mm81.5 in | 933 mm36.7 in | 63 mm79/32 in |
LI / SS | 178D (175E) |
---|---|
Jante recommandée | DW20B |
Jantes autorisées | DW21B, DW23B |
Largeur du pneu | 645 mm25.4 in |
Diamètre du pneu | 2071 mm81.5 in |
Rayon statique chargé | 933 mm36.7 in |
Profondeur des sculptures | 63 mm79/32 in |
Circonférence de roulement | SRI | Pression de gonflage maxi | PR |
---|---|---|---|
6272 mm246.9 in | 975 | 320 kPa46 psi | - |
Circonférence de roulement | 6272 mm246.9 in |
---|---|
SRI | 975 |
Pression de gonflage maxi | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Code produit |
---|
T445743 |
Code produit | T445743 |
---|
710/70R38 177D/174E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Jante recommandée | Jantes autorisées | Largeur du pneu | Diamètre du pneu | Rayon statique chargé | Profondeur des sculptures |
---|---|---|---|---|---|---|
177D (174E) | DW23B | DW25B | 705 mm27.8 in | 1953 mm76.9 in | 884 mm34.8 in | 62 mm78/32 in |
LI / SS | 177D (174E) |
---|---|
Jante recommandée | DW23B |
Jantes autorisées | DW25B |
Largeur du pneu | 705 mm27.8 in |
Diamètre du pneu | 1953 mm76.9 in |
Rayon statique chargé | 884 mm34.8 in |
Profondeur des sculptures | 62 mm78/32 in |
Circonférence de roulement | SRI | Pression de gonflage maxi | PR |
---|---|---|---|
5934 mm233.6 in | 925 | 320 kPa46 psi | - |
Circonférence de roulement | 5934 mm233.6 in |
---|---|
SRI | 925 |
Pression de gonflage maxi | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Code produit |
---|
T445744 |
Code produit | T445744 |
---|
600/65R38 165D/161E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Jante recommandée | Jantes autorisées | Largeur du pneu | Diamètre du pneu | Rayon statique chargé | Profondeur des sculptures |
---|---|---|---|---|---|---|
165D (161E) | DW20B | DW18L | 601 mm23.7 in | 1745 mm68.7 in | 798 mm31.4 in | 55 mm69/32 in |
LI / SS | 165D (161E) |
---|---|
Jante recommandée | DW20B |
Jantes autorisées | DW18L |
Largeur du pneu | 601 mm23.7 in |
Diamètre du pneu | 1745 mm68.7 in |
Rayon statique chargé | 798 mm31.4 in |
Profondeur des sculptures | 55 mm69/32 in |
Circonférence de roulement | SRI | Pression de gonflage maxi | PR |
---|---|---|---|
5321 mm209.5 in | 825 | 320 kPa46 psi | - |
Circonférence de roulement | 5321 mm209.5 in |
---|---|
SRI | 825 |
Pression de gonflage maxi | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Code produit |
---|
T445765 |
Code produit | T445765 |
---|
710/75R42 181D/178E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Jante recommandée | Jantes autorisées | Largeur du pneu | Diamètre du pneu | Rayon statique chargé | Profondeur des sculptures |
---|---|---|---|---|---|---|
181D (178E) | DW23B | - | 703 mm27.7 in | 2132 mm83.9 in | 964 mm38 in | 62 mm78/32 in |
LI / SS | 181D (178E) |
---|---|
Jante recommandée | DW23B |
Jantes autorisées | - |
Largeur du pneu | 703 mm27.7 in |
Diamètre du pneu | 2132 mm83.9 in |
Rayon statique chargé | 964 mm38 in |
Profondeur des sculptures | 62 mm78/32 in |
Circonférence de roulement | SRI | Pression de gonflage maxi | PR |
---|---|---|---|
6476 mm255 in | 1000 | 320 kPa46 psi | - |
Circonférence de roulement | 6476 mm255 in |
---|---|
SRI | 1000 |
Pression de gonflage maxi | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Code produit |
---|
T445722 |
Code produit | T445722 |
---|
710/70R42 179D/175E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Jante recommandée | Jantes autorisées | Largeur du pneu | Diamètre du pneu | Rayon statique chargé | Profondeur des sculptures |
---|---|---|---|---|---|---|
179D (175E) | DW23B | - | 706 mm27.8 in | 2059 mm81.1 in | 933 mm36.7 in | 62 mm78/32 in |
LI / SS | 179D (175E) |
---|---|
Jante recommandée | DW23B |
Jantes autorisées | - |
Largeur du pneu | 706 mm27.8 in |
Diamètre du pneu | 2059 mm81.1 in |
Rayon statique chargé | 933 mm36.7 in |
Profondeur des sculptures | 62 mm78/32 in |
Circonférence de roulement | SRI | Pression de gonflage maxi | PR |
---|---|---|---|
6245 mm245.9 in | 975 | 320 kPa46 psi | - |
Circonférence de roulement | 6245 mm245.9 in |
---|---|
SRI | 975 |
Pression de gonflage maxi | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Code produit |
---|
T445725 |
Code produit | T445725 |
---|
650/65R42 170D/167E Nokian Tyres Ground King SB TL
LI / SS | Jante recommandée | Jantes autorisées | Largeur du pneu | Diamètre du pneu | Rayon statique chargé | Profondeur des sculptures |
---|---|---|---|---|---|---|
170D (167E) | DW20B | - | 634 mm25 in | 1913 mm75.3 in | 872 mm34.3 in | 59 mm74/32 in |
LI / SS | 170D (167E) |
---|---|
Jante recommandée | DW20B |
Jantes autorisées | - |
Largeur du pneu | 634 mm25 in |
Diamètre du pneu | 1913 mm75.3 in |
Rayon statique chargé | 872 mm34.3 in |
Profondeur des sculptures | 59 mm74/32 in |
Circonférence de roulement | SRI | Pression de gonflage maxi | PR |
---|---|---|---|
5811 mm228.8 in | 925 | 320 kPa46 psi | - |
Circonférence de roulement | 5811 mm228.8 in |
---|---|
SRI | 925 |
Pression de gonflage maxi | 320 kPa46 psi |
PR | - |
Code produit |
---|
T445727 |
Code produit | T445727 |
---|
Intéressé ?
Avis sur les pneus pour charges lourdes
Découvrez ce que nos clients pensent de ce pneu

Forestier, Agricole, Travaux de terrassement et d’entretien des routes
Nokian Tyres Ground King - pneu toutes saisons pour des conditions changeantes
Nokian Tyres Ground King

Forestier, Agricole
Travailler intelligemment avec les pneus intelligents Nokian Tyres Ground King et Intuitu
Nokian Tyres Ground King

Forestier, Agricole, Travaux de terrassement et d’entretien des routes
Nokian Tyres Ground King - pneu toutes saisons pour des conditions changeantes
Nokian Tyres Ground King