
Un pneu hiver clouté révolutionnaire avec adhérence à la demande
NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA® 01
NOUVEAUTÉ
Nokian Tyres
HAKKAPELIITTA® 01
Adhérence à la demande
Le Nokian Tyres Hakkapeliitta® 01 offre une sécurité hivernale révolutionnaire grâce à une adhérence qui s’adapte aux exigences de conduite. La technologie Double Action Stud Technology de Nokian Tyres améliore l’adhérence sur glace et neige, tout en adoucissant le contact sur routes dégagées pour une conduite plus silencieuse et fluide. Conçu pour les voitures, SUV et véhicules électriques, il assure une tenue de route stable, un freinage sûr et un confort fiable tout l’hiver.
- Adhérence à la demande : Studmode ON pour l’adhérence sur glace, Studmode OFF pour les routes dégagées.
- Placement des clous étudié pour un contrôle total : deux types de clous différents — au centre pour les lignes droites, sur l'épaulement pour les virages.
- Maniabilité maîtrisée et performances stables : les rainures à neige agressives et les lamelles 3D renforcent la stabilité en virage et lors des manœuvres soudaines.
- Solide mais silencieux : certaines dimensions sont dotées d’Aramid Strong Sidewalls, qui aident à résister aux impacts du quotidien, et de la technologie SilentDrive™.
Avis des utilisateurs
La note 5 repose sur les avis de 2 utilisateurs
Mon avis sur le produit
Caractéristiques
Tailles des pneus
Ajoutez vos informations pour trouver des pneus175/65 R 14 86T XL
Ma taillecharge max. 530 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 175 mm |
| Hauteur | 65 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 14 in |
| Capacité de charge | 86 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
175/65 R 15 88T XL
Ma taillecharge max. 560 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 175 mm |
| Hauteur | 65 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 15 in |
| Capacité de charge | 88 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
185/60 R 15 88T XL
Ma taillecharge max. 560 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 185 mm |
| Hauteur | 60 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 15 in |
| Capacité de charge | 88 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
185/65 R 15 92T XL
Ma taillecharge max. 630 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 185 mm |
| Hauteur | 65 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 15 in |
| Capacité de charge | 92 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
195/65 R 15 95T XL
Ma taillecharge max. 690 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 195 mm |
| Hauteur | 65 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 15 in |
| Capacité de charge | 95 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
195/55 R 16 91T XL
Ma taillecharge max. 615 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 195 mm |
| Hauteur | 55 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 16 in |
| Capacité de charge | 91 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
205/55 R 16 94T XL
Ma taillecharge max. 670 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 205 mm |
| Hauteur | 55 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 16 in |
| Capacité de charge | 94 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
205/60 R 16 96T XL
Ma taillecharge max. 710 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 205 mm |
| Hauteur | 60 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 16 in |
| Capacité de charge | 96 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
205/65 R 16 99T XL
Ma taillecharge max. 775 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 205 mm |
| Hauteur | 65 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 16 in |
| Capacité de charge | 99 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
215/55 R 16 97T XL
Ma taillecharge max. 730 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 215 mm |
| Hauteur | 55 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 16 in |
| Capacité de charge | 97 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
215/60 R 16 99T XL
Ma taillecharge max. 775 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 215 mm |
| Hauteur | 60 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 16 in |
| Capacité de charge | 99 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
215/65 R 16 102T XL
Ma taillecharge max. 850 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 215 mm |
| Hauteur | 65 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 16 in |
| Capacité de charge | 102 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
215/70 R 16 104T XL
Ma taillecharge max. 900 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 215 mm |
| Hauteur | 70 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 16 in |
| Capacité de charge | 104 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
225/55 R 16 99T XL
Ma taillecharge max. 775 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 225 mm |
| Hauteur | 55 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 16 in |
| Capacité de charge | 99 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
245/70 R 16 111T XL
Ma taillecharge max. 1090 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 245 mm |
| Hauteur | 70 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 16 in |
| Capacité de charge | 111 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
265/70 R 16 116T XL
Ma taillecharge max. 1250 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 265 mm |
| Hauteur | 70 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 16 in |
| Capacité de charge | 116 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
175/65 R 17 87T
Ma taillecharge max. 545 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 175 mm |
| Hauteur | 65 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 17 in |
| Capacité de charge | 87 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
205/50 R 17 93T XL
Ma taillecharge max. 650 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 205 mm |
| Hauteur | 50 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 17 in |
| Capacité de charge | 93 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
205/55 R 17 95T XL
Ma taillecharge max. 690 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 205 mm |
| Hauteur | 55 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 17 in |
| Capacité de charge | 95 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
215/50 R 17 95T XL
Ma taillecharge max. 690 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 215 mm |
| Hauteur | 50 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 17 in |
| Capacité de charge | 95 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
215/55 R 17 98T XL
Ma taillecharge max. 750 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 215 mm |
| Hauteur | 55 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 17 in |
| Capacité de charge | 98 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
215/60 R 17 100T XL
Ma taillecharge max. 800 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 215 mm |
| Hauteur | 60 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 17 in |
| Capacité de charge | 100 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
215/65 R 17 103T XL
Ma taillecharge max. 875 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 215 mm |
| Hauteur | 65 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 17 in |
| Capacité de charge | 103 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
225/45 R 17 94T XL
Ma taillecharge max. 670 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 225 mm |
| Hauteur | 45 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 17 in |
| Capacité de charge | 94 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
225/50 R 17 98T XL
Ma taillecharge max. 750 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 225 mm |
| Hauteur | 50 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 17 in |
| Capacité de charge | 98 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
225/55 R 17 101T XL
Ma taillecharge max. 825 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 225 mm |
| Hauteur | 55 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 17 in |
| Capacité de charge | 101 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
225/60 R 17 103T XL
Ma taillecharge max. 875 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 225 mm |
| Hauteur | 60 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 17 in |
| Capacité de charge | 103 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
225/65 R 17 106T XL
Ma taillecharge max. 950 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 225 mm |
| Hauteur | 65 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 17 in |
| Capacité de charge | 106 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
235/45 R 17 97T XL
Ma taillecharge max. 730 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 235 mm |
| Hauteur | 45 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 17 in |
| Capacité de charge | 97 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
235/55 R 17 103T XL
Ma taillecharge max. 875 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 235 mm |
| Hauteur | 55 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 17 in |
| Capacité de charge | 103 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
235/60 R 17 106T XL
Ma taillecharge max. 950 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 235 mm |
| Hauteur | 60 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 17 in |
| Capacité de charge | 106 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
235/65 R 17 108T XL
Ma taillecharge max. 1000 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 235 mm |
| Hauteur | 65 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 17 in |
| Capacité de charge | 108 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
245/45 R 17 99T XL
Ma taillecharge max. 775 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 245 mm |
| Hauteur | 45 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 17 in |
| Capacité de charge | 99 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
245/65 R 17 111T XL
Ma taillecharge max. 1090 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 245 mm |
| Hauteur | 65 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 17 in |
| Capacité de charge | 111 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
245/70 R 17 114T XL
Ma taillecharge max. 1180 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 245 mm |
| Hauteur | 70 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 17 in |
| Capacité de charge | 114 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
255/65 R 17 114T XL
Ma taillecharge max. 1180 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 255 mm |
| Hauteur | 65 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 17 in |
| Capacité de charge | 114 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
265/65 R 17 116T XL
Ma taillecharge max. 1250 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 265 mm |
| Hauteur | 65 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 17 in |
| Capacité de charge | 116 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
265/70 R 17 116T XL
Ma taillecharge max. 1250 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 265 mm |
| Hauteur | 70 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 17 in |
| Capacité de charge | 116 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
195/55 R 18 93T XL
Ma taillecharge max. 650 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 195 mm |
| Hauteur | 55 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 18 in |
| Capacité de charge | 93 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
215/55 R 18 99T XL
Ma taillecharge max. 775 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 215 mm |
| Hauteur | 55 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 18 in |
| Capacité de charge | 99 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
215/60 R 18 102T XL
Ma taillecharge max. 850 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 215 mm |
| Hauteur | 60 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 18 in |
| Capacité de charge | 102 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
225/40 R 18 92T XL
Ma taillecharge max. 630 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 225 mm |
| Hauteur | 40 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 18 in |
| Capacité de charge | 92 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
225/45 R 18 95T XL
Ma taillecharge max. 690 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 225 mm |
| Hauteur | 45 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 18 in |
| Capacité de charge | 95 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
225/50 R 18 99T XL
Ma taillecharge max. 775 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 225 mm |
| Hauteur | 50 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 18 in |
| Capacité de charge | 99 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
225/55 R 18 102T XL
Ma taillecharge max. 850 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 225 mm |
| Hauteur | 55 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 18 in |
| Capacité de charge | 102 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
225/60 R 18 104T XL
Ma taillecharge max. 900 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 225 mm |
| Hauteur | 60 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 18 in |
| Capacité de charge | 104 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
235/40 R 18 95T XL
Ma taillecharge max. 690 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 235 mm |
| Hauteur | 40 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 18 in |
| Capacité de charge | 95 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
235/45 R 18 98T XL
Ma taillecharge max. 750 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 235 mm |
| Hauteur | 45 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 18 in |
| Capacité de charge | 98 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
235/50 R 18 101T XL
Ma taillecharge max. 825 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 235 mm |
| Hauteur | 50 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 18 in |
| Capacité de charge | 101 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
235/55 R 18 104T XL
Ma taillecharge max. 900 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 235 mm |
| Hauteur | 55 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 18 in |
| Capacité de charge | 104 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
235/60 R 18 107T XL
Ma taillecharge max. 975 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 235 mm |
| Hauteur | 60 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 18 in |
| Capacité de charge | 107 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
235/65 R 18 110T XL
Ma taillecharge max. 1060 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 235 mm |
| Hauteur | 65 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 18 in |
| Capacité de charge | 110 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
245/40 R 18 97T XL
Ma taillecharge max. 730 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 245 mm |
| Hauteur | 40 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 18 in |
| Capacité de charge | 97 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
245/45 R 18 100T XL
Ma taillecharge max. 800 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 245 mm |
| Hauteur | 45 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 18 in |
| Capacité de charge | 100 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
245/60 R 18 109T XL
Ma taillecharge max. 1030 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 245 mm |
| Hauteur | 60 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 18 in |
| Capacité de charge | 109 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
255/40 R 18 99T XL
Ma taillecharge max. 775 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 255 mm |
| Hauteur | 40 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 18 in |
| Capacité de charge | 99 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
255/55 R 18 109T XL
Ma taillecharge max. 1030 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 255 mm |
| Hauteur | 55 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 18 in |
| Capacité de charge | 109 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
255/60 R 18 112T XL
Ma taillecharge max. 1120 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 255 mm |
| Hauteur | 60 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 18 in |
| Capacité de charge | 112 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
265/60 R 18 114T XL
Ma taillecharge max. 1180 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 265 mm |
| Hauteur | 60 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 18 in |
| Capacité de charge | 114 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
275/65 R 18 116T XL
Ma taillecharge max. 1250 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 275 mm |
| Hauteur | 65 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 18 in |
| Capacité de charge | 116 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
215/50 R 19 97T XL
Ma taillecharge max. 730 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 215 mm |
| Hauteur | 50 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 19 in |
| Capacité de charge | 97 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
225/55 R 19 103T XL
Ma taillecharge max. 875 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 225 mm |
| Hauteur | 55 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 19 in |
| Capacité de charge | 103 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
235/40 R 19 96T XL
Ma taillecharge max. 710 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 235 mm |
| Hauteur | 40 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 19 in |
| Capacité de charge | 96 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
235/50 R 19 103T XL
Ma taillecharge max. 875 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 235 mm |
| Hauteur | 50 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 19 in |
| Capacité de charge | 103 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
235/55 R 19 105T XL
Ma taillecharge max. 925 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 235 mm |
| Hauteur | 55 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 19 in |
| Capacité de charge | 105 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
235/60 R 19 107T XL
Ma taillecharge max. 975 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 235 mm |
| Hauteur | 60 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 19 in |
| Capacité de charge | 107 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
245/40 R 19 98T XL
Ma taillecharge max. 750 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 245 mm |
| Hauteur | 40 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 19 in |
| Capacité de charge | 98 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
245/45 R 19 102T XL
Ma taillecharge max. 850 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 245 mm |
| Hauteur | 45 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 19 in |
| Capacité de charge | 102 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
245/50 R 19 105T XL
Ma taillecharge max. 925 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 245 mm |
| Hauteur | 50 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 19 in |
| Capacité de charge | 105 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
255/40 R 19 100T XL
Ma taillecharge max. 800 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 255 mm |
| Hauteur | 40 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 19 in |
| Capacité de charge | 100 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
255/45 R 19 104T XL
Ma taillecharge max. 900 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 255 mm |
| Hauteur | 45 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 19 in |
| Capacité de charge | 104 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
255/50 R 19 107T XL
Ma taillecharge max. 975 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 255 mm |
| Hauteur | 50 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 19 in |
| Capacité de charge | 107 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
255/55 R 19 111T XL
Ma taillecharge max. 1090 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 255 mm |
| Hauteur | 55 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 19 in |
| Capacité de charge | 111 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
275/40 R 19 105T XL
Ma taillecharge max. 925 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 275 mm |
| Hauteur | 40 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 19 in |
| Capacité de charge | 105 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
235/55 R 20 105T XL
Ma taillecharge max. 925 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 235 mm |
| Hauteur | 55 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 20 in |
| Capacité de charge | 105 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
245/40 R 20 99T XL
Ma taillecharge max. 775 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 245 mm |
| Hauteur | 40 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 20 in |
| Capacité de charge | 99 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
245/45 R 20 103T XL
Ma taillecharge max. 875 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 245 mm |
| Hauteur | 45 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 20 in |
| Capacité de charge | 103 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
245/50 R 20 105T XL
Ma taillecharge max. 925 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 245 mm |
| Hauteur | 50 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 20 in |
| Capacité de charge | 105 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
255/45 R 20 105T XL
Ma taillecharge max. 925 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 255 mm |
| Hauteur | 45 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 20 in |
| Capacité de charge | 105 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
255/50 R 20 109T XL
Ma taillecharge max. 1030 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 255 mm |
| Hauteur | 50 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 20 in |
| Capacité de charge | 109 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
255/55 R 20 110T XL
Ma taillecharge max. 1060 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 255 mm |
| Hauteur | 55 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 20 in |
| Capacité de charge | 110 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
265/50 R 20 111T XL
Ma taillecharge max. 1090 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 265 mm |
| Hauteur | 50 |
| Code de structure | R |
| Diamètre de roue | 20 in |
| Capacité de charge | 111 |
| Indice de vitesse | T |
| Réglage d'usine | Oui |
275/35 R 20 102T XL
Ma taillecharge max. 850 kg, jusqu’à 190 km/h
| Spécifications de la taille des pneus | Valeur |
|---|---|
